
Sólido
Descrição do Produto Os Clarificadores Lamella são altamente eficientes na remoção de metais pesados, tinta e outros co
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Capacidade de tratamento | 3-60m3/hora |
| Material | Aço Carbono/SS304/SS316L |
| Nome do Produto | Lamella Clarifei |
| Pacote de Transporte | Embalagem à granel |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | Gongyuan |
| Origem | China |
| Código HS | 8421219990 |
| Capacidade de produção | 50 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoOs Clarificadores Lamella são altamente eficientes na remoção de metais pesados, tinta e outros contaminantes de águas residuais. Os clarificadores GYE apresentam tanque de mistura rápida e tanque de flocos integrados, eliminando a necessidade de comprar esses tanques separadamente e proporcionando um processo de instalação muito mais simples. Nosso design garante uma mistura precisa para que os coagulantes químicos possam ser usados de forma eficaz e eficiente. Os misturadores de baixo cisalhamento nos tanques de flocos ajudam a misturar os coagulantes sem quebrar os flocos.
Recursos
- Tanque de aço inoxidável ou aço carbono revestido com epóxi
- Tanques de mistura Flash/Floc com misturadores
- Pacotes de Pratos
- Instalação vertical = pegada pequena
- Distribuição Hidráulica Uniforme entre Placas
Folha de dados técnicos
| Modelo de dados | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
| Capacidade (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Potência do motor (kw) | / | 0,55 | |||||||
| Velocidade de deslocamento do raspador (m/min) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2,5 | 2,55 | 2,64 | 2,82 | |
| Quantidade de placas inclinadas (pc) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Tamanho da placa inclinada (mm) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
| Área de assentamento equivalente(m2) | 6,36 | 14,83 | 22,8 | 33.12 | 42 | 49,7 | 60.03 | 72 | 83,2 |
| Comprimento (mm) | 2400 | 3.000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
| Largura (mm) | 1340 | 1740 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | |












